Verhuur en Prijzen
Beschikbaarheid en prijzen
| Alle verblijfsduren | Weekend | ||
| Lang weekend | |||
| Midweek | |||
| Week | |||
| Prijzen hoogseizoen 2023 | Alleen per week, van zaterdag tot zaterdag | €900,- | excl. elektra |
| WK 28 t/m 35 | 8 juli t/m 3 september | ||
| WK 52 t/m 01 (2024) | 23 december t/m 7 januari | ||
| Prijzen laagseizoen 2023 | Weekend | €350,- | excl. elektra |
| Lang weekend | €375,- | excl. elektra | |
| Midweek | €375,- | excl. elektra | |
| Week | €550,- | excl. elektra | |
Aankomst en vertrek
| weekend | vrijdagmiddag tot en met zondag
|
| lang weekend | vrijdagmiddag tot en met maandagochtend
|
| midweek | maandag tot en met vrijdag
|
| gehele week | vrijdag tot en met vrijdag / in overleg
|
Bijzonderheden
- Deze woning wordt niet verhuurd aan groepen jongeren, of beschikbaar gesteld voor vrijgezellenavonden/feesten.
- Families, wandelaars, mountainbikers, motorrijders en natuurliefhebbers zijn van harte welkom. Wij verzoeken je om rekening te houden met omwonenden en de natuur te respecteren.
- Binnen roken: niet toegestaan.
- Barbecueën / gebruik van vuurkorf op het terras: toegestaan.
- Woning heeft hoofdzakelijk gladde vloeren (hout en tegels), geen vloerbedekking.
Toegangsweg
Het chalet ligt op een heuvel. Bij sneeuw zijn sneeuwkettingen noodzakelijk. Graag snelheid op de heuvel matigen.